Asiento contable
Un asiento contable es un registro utilizado en contabilidad para enumerar una transacción para efectos financieros y legales. Para que dicho proceso sea elaborado de manera correcta, sus saldos deudores (debe) y acreedores (haber) deben coincidir. Utiliza el sistema contable conocido como partida doble.
Es de suma importancia ya que forma parte para la consolidación de un estado financiero y posteriormente ayuda a la toma de decisiones.
Tipos
Existen 3 tipos de asientos contables, los cuales son:
- Asiento de transacción: son los más utilizados (asiento de compras, ventas, sueldos, etc.).
- Asiento de ajuste: son utilizados para realizar ajustes al finalizar un periodo contable.
- Asiento de cierre: representa a los asientos finales.
Ejemplos
a) Venta de activo fijo
La empresa Maquinarias del Perú SAC solicita el registro contable por la venta de un activo fijo cuyo valor es de s/5,000 y su depreciación de s/ 2,000. Asimismo, se informa que la venta fue por s/7,000 más IGV.
Cuenta | Debe | Haber | |
---|---|---|---|
65 | Otros gastos de gestión | 3,000 | |
655 Costo neto de enajenación de activos inmovilizados y operaciones discontinuadas | |||
6551 Costo neto de enajenación de activos inmovilizados | |||
65514 Propiedad, planta y equipo | |||
39 | Depreciación y amortización acumulados | 2,000 | |
395 Depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo | |||
3952 Depreciación acumulada - costo | |||
39524 Maquinarias y equipos de explotación | |||
33 | Propiedad, planta y equipo | 5,000 | |
333 Maquinaria y equipo de explotación | |||
3331 Maquinaria y equipo de explotación | |||
33311 Costo |
x/x Por el costo neto de la venta del activo fijo
Posteriormente al registro del costo neto, pasamos a registrar la venta del activo fijo.
Cuenta | Debe | Haber | |
---|---|---|---|
16 | Cuentas por cobrar diversas - terceros | 8,260 | |
165 Venta del activo inmovilizado | |||
1653 Propiedad, planta y equipo | |||
40 | Tributos Contraprestaciones y aportes al sistema público de pensiones y de salud por pagar | 1,260 | |
401 Gobierno nacional | |||
4011 Impuesto general a las ventas | |||
40111 IGV – Cuenta propia | |||
75 | Otros ingresos de gestión | 7,000 | |
756 Enajenación de activos inmovilizados | |||
7564 Propiedad, planta y equipo |
x/x Por la venta del activo fijo
b) Compra de mercadería
La empresa Accesorios 21 SAC realiza la compra de 02 computadoras por un monto de S/ 3,000 más IGV, según factura electrónica FV01-21.
Cuenta | Debe | Haber | |
---|---|---|---|
60 | Compras | 3,000 | |
601 Mercaderías | |||
6011 Mercaderías | |||
40 | Tributos Contraprestaciones y aportes al sistema público de pensiones y de salud por pagar | 540 | |
401 Gobierno nacional | |||
4011 Impuesto general a las ventas | |||
40111 IGV – Cuenta propia | |||
42 | Cuentas por pagar comerciales - terceros | 3,540 | |
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar | |||
4212 Emitidas |
x/x Por el registro de la compra de mercadería
A continuación, debemos realizar el registro por el ingreso de la mercadería.
Cuenta | Debe | Haber | |
---|---|---|---|
20 | Mercaderías | 3,000 | |
201 Mercaderías | |||
2011 Mercaderías | |||
20111 Costo | |||
61 | Variación de inventarios | 3,000 | |
611 Mercaderías | |||
6111 Mercaderías |
x/x Por el registro del ingreso de la mercadería al almacén
Finalmente, se registra el pago de la factura electrónica FV01-21.
Cuenta | Debe | Haber | |
---|---|---|---|
42 | Cuentas por pagar comerciales - terceros | 3,540 | |
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar | |||
4212 Emitidas | |||
10 | Efectivo y equivalentes de efectivo | 3,540 | |
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras | |||
1041 Cuentas corrientes operativas |
x/x Por el pago de la factura FV01-21
c) Energía electrica (recibo de luz)
La empresa Grupo Correa SRL desea registrar el recibo de luz correspondiente al servicio de energía eléctrica por un monto de S/ 100 más IGV.
Cuenta | Debe | Haber | |
---|---|---|---|
63 | Gastos de servicios prestados por terceros | 100 | |
636 Servicios básicos | |||
6361 Energía eléctrica | |||
40 | Tributos Contraprestaciones y aportes al sistema público de pensiones y de salud por pagar | 18 | |
401 Gobierno nacional | |||
4011 Impuesto general a las ventas | |||
40111 IGV – Cuenta propia | |||
42 | Cuentas por pagar comerciales - terceros | 118 | |
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar | |||
4212 Emitidas |
x/x Por el registro del recibo de luz
Cuenta | Debe | Haber | |
---|---|---|---|
94 | Gastos administrativos | 100 | |
941 Gastos administrativos | |||
79 | Cargas imputables a cuentas de costos y gastos | 100 | |
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos |
x/x Por el registro del recibo de luz
Cuenta | Debe | Haber | |
---|---|---|---|
42 | Cuentas por pagar comerciales - terceros | 118 | |
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar | |||
4212 Emitidas | |||
10 | Efectivo y equivalentes de efectivo | 118 | |
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras | |||
1041 Cuentas corrientes operativas |
x/x Por el pago del recibo de energía eléctrica
d) Ventas y costo de ventas
La empresa Accesorios 21 SAC realiza la venta de una laptop al contado por un valor de S/ 1,200 soles más IGV. Se considera que el costo de ventas es s/900.
Cuenta | Debe | Haber | |
---|---|---|---|
12 | Cuentas por cobrar comerciales - terceros | 1,416 | |
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar | |||
1212 Emitidas en cartera | |||
40 | Tributos Contraprestaciones y aportes al sistema público de pensiones y de salud por pagar | 216 | |
401 Gobierno nacional | |||
4011 Impuesto general a las ventas | |||
40111 IGV – Cuenta propia | |||
70 | Ventas | 1,200 | |
702 Productos terminados | |||
7022 Productos terminados - venta local | |||
70221 Terceros |
x/x Por el registro de la venta
Cuenta | Debe | Haber | |
---|---|---|---|
69 | Costo de ventas | 900 | |
692 Productos terminados | |||
6922 Productos terminados - venta local | |||
6922 Terceros | |||
21 | Productos terminados | 900 | |
211 Productos terminados | |||
2111 Productos terminados | |||
21111 Costo |
x/x Por el registro del costo de ventas